Сканирование цветное и чёрно-белое в форматах pdf, tiff с разрешением до 600 dpi. Создание электронного архива.
Формат | Размеры бумаги (мм.) | Чёрно-белое сканирование | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 стр. | 11-100 стр. | 101-1000 стр. | 1001-10000 стр. | 10001+ стр. | ||||
А4 | 297х210 мм. | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
А3 | 420х297 мм. | 18 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||
А2 | 594х420 мм. | 35 | 30 | 25 | ||||
А2+ | 620х420 мм. | 40 | 35 | 30 | ||||
А1 | 841х594 мм. | 70 | 60 | 50 | ||||
А1+ | 914х594 мм. | 80 | 70 | 60 | ||||
А0 | 1189х841 мм. | 105 | 90 | 75 | ||||
А0+A2 | от 1189 до 1609 мм. в длину | 140 | 120 | 100 | ||||
А0+A1 | от 1609 до 1783 мм. в длину | 175 | 150 | 125 | ||||
А0+A0 | от 1783 до 2030 мм. в длину | 210 | 180 | 150 | ||||
Формат | Размеры бумаги (мм.) | Цветное сканирование | ||||||
1-10 стр. | 11-100 стр. | 101-500 стр. | 501+ стр. | |||||
A4 | 297х210 | 15 | 11 | 8 | 5 | |||
A3 | 420х297 | 30 | 22 | 15 | 10 | |||
A2 | 594х420 | 40 | 35 | 30 | 25 | |||
A2+ | 620х420 | 45 | 40 | 35 | 30 | |||
A1 | 841х594 | 80 | 70 | 60 | 50 | |||
A1+ | 914х594 | 90 | 80 | 70 | 60 | |||
A0 | 1189х841 | 120 | 105 | 90 | 75 | |||
А0+А2 | от 1189 до 1609 в длину | 160 | 140 | 120 | 100 | |||
А0+А1 | от 1609 до 1783 в длину | 200 | 175 | 150 | 125 | |||
А0+А0 | от 1783 до 2030 в длину | 240 | 210 | 180 | 150 |
Нестандартный формат оплачивается по цене ближайшего большего формата.Цены указаны за сканирование с раздельных оригиналов.
Цветное и чёрно-белое широкоформатное сканирование осуществляем на профессиональном сканере с высоким разрешением, что позволяет получать отсканированное изображение практически аналогичное оригиналу. Далее, отсканированное изображение можем записать Вам на диск, либо отправить на электронную почту.
