Чёрно-белое копирование и инженерная печать чертежей и проектов из форматов dwg, pdf, tiff, jpg, cdr, psd, pln, visio, Word, Excel. СКАНИРОВАНИЕ цветное и чёрно-белое.
Формат | Размеры | Стоимость одной страницы (руб.) в зависимости от количества страниц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2*-10 стр. | 11-100 стр. | 101-1000 стр. | 1001+ стр. | |||||
А4 | 297х210 мм. | 12 | 8 | 6 | 4 | |||
А3 | 420х297 мм. | 24 | 16 | 12 | 8 | |||
А2 | 594х420 мм. | 40 | 35 |
30
|
||||
А2+ | 620х420 мм. | 45 | 40 |
35
|
||||
А1 | 841х594 мм. | 80 | 70 | 60 | ||||
А1+ | 914х594 мм. | 90 | 80 | 70 | ||||
А0 | 1189х841 мм. | 120 | 105 | 90 | ||||
А0+ | 1189х914 мм. | 140 | 120 | 100 | ||||
А0+A2 | от 1189 до 1609 мм. в длину | 140 | 120 | 100 | ||||
А0+A1 | от 1609 до 1783 мм. в длину | 175 | 150 | 125 | ||||
А0+A0 | от 1783 до 2030 мм. в длину | 210 | 180 | 150 |
Печать в двухстороннем режиме увеличивает стоимость в 2 раза. Нестандартный формат оплачивается по цене ближайшего большего формата.
Печать А4 и А3 на бумаге 90 г./кв.м дороже в 1.5 раза, на бумаге 120 г./кв.м дороже в 2 раза.
Копирование на цветной бумаге увеличивает стоимость в 3 раза. Двухстороннее копирование на бумаге 80 г/м2 увеличивает стоимость в 2 раза.
На бумагах другой плотности двухстороннее копирование и печать увеличивает стоимость в 2 раза.